本科生教育
徐州工程学院是一所以工为主,理、工、农、文、经、管、教育、艺术等多学科协调发展的应用型本科院校。皇冠盘球官网紧扣地方性、应用型办学主线,践行“四大观”办学理念,强化产教融合、校企合作,人才培养质量和对地方经济发展的贡献度持续提升。皇冠盘球官网设有20个教学单位和1个继续教育学院,徐州创新创业教育学院挂靠皇冠盘球官网;涵盖8大学科门类的71个本科专业和2个国家级国际合作办学项目,全日制在校生2.3余万人。先后获批国家级一流专业建设点15个、教育部卓越计划试点专业3个、国家级特色专业2个、专业综合改革试点项目1项,省级一流本科专业建设点14个、省产教融合品牌专业5个等省级专业(类)共38个;通过专业认证专业6个。
徐州工程学院专业设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 省级及以上优势专业建设项目 |
1 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 省级一流本科专业建设点;江苏高校品牌专业建设工程一期项目; “十二五”省重点专业(类);国家级特色专业;省特色专业 |
2 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 国家级一流本科专业建设点;“十二五”省重点专业(类) |
3 | 020101 | 经济学 | 经济学 | |
4 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | |
5 | 020306T | 信用管理 | 经济学 | |
6 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | |
7 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 省级一流本科专业建设点 |
8 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | “十二五”省重点专业(类) |
9 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 | |
10 | 120801 | 电子商务 | 经济学 | 国家级一流本科专业建设点 |
11 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 国家级一流本科专业建设点;江苏高校品牌专业建设工程三期项目 |
12 | 120602 | 物流工程 | 工学 | 国家级一流本科专业建设点 |
13 | 120104 | 房地产开发与管理 | 管理学 | |
14 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | |
15 | 120111T | 应急管理 | 管理学 | |
16 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | |
17 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | |
18 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 师范类专业二级认证专业;省级一流本科专业建设点 |
19 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 国家级一流本科专业建设点 |
20 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 | |
21 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 国家级一流本科专业建设点;江苏高校品牌专业建设工程一期项目; 省特色专业;江苏高校品牌专业建设工程三期项目; “十二五”省重点专业(类) |
22 | 050303 | 广告学 | 文学 | |
23 | 050107T | 秘书学 | 文学 | |
24 | 050201 | 英语 | 文学 | 省级一流本科专业建设点 |
25 | 050209 | 朝鲜语 | 文学 | |
26 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 国家级一流本科专业建设点;江苏高校品牌专业建设工程三期项目 |
27 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 国家级一流本科专业建设点 |
28 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | |
29 | 130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | |
30 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |
31 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 国家级一流本科专业建设点 |
32 | 071202 | 应用统计学 | 理学 | 国家级一流本科专业建设点;江苏高校品牌专业建设工程三期项目 |
33 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
34 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | 省级一流本科专业建设点 |
35 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 |
36 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | |
37 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | |
38 | 070302 | 应用化学 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 |
39 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 |
40 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | |
41 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | |
42 | 081705T | 化妆品技术与工程 | 工学 | |
43 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 | |
44 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 中国工程教育专业认证专业;国家级一流本科专业建设点; 省产教融合品牌专业;江苏高校品牌专业建设工程三期项目 “十二五”省重点专业(类);省级特色专业 |
45 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | |
46 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 省级一流本科专业建设点;省级卓越工程师教育培养计划2.0专业 |
47 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | |
48 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
49 | 080717T | 人工智能 | 工学 | |
50 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 中国工程教育认证专业;省级一流本科专业建设点; 省产教融合品牌专业;“十二五”省重点专业(类) |
51 | 080205 | 工业设计 | 工学 | “十二五”省重点专业(类) |
52 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 中国工程教育专业认证专业;国家级一流本科专业建设点; 省产教融合品牌专业;江苏高校品牌专业建设工程三期项目; “十二五”省级重点专业(类) |
53 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 省级一流本科专业建设点;“十二五”省重点专业(类) |
54 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | |
55 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 国家级一流本科专业建设点; 省产教融合品牌专业;江苏高校品牌专业建设工程三期项目 |
56 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | |
57 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 |
58 | 120103 | 工程管理 | 工学 | 住建部专业认证(评估)专业;国家级一流本科专业建设点; 省级卓越工程师教育培养计划2.0专业; 江苏高校品牌专业建设工程三期项目 |
59 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 | |
60 | 082901 | 安全工程 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 |
61 | 120105 | 工程造价 | 工学 | |
62 | 081008T | 智能建造 | 工学 | |
63 | 090502 | 园林 | 农学 | |
64 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | |
65 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 省级一流本科专业建设点 |
66 | 082803 | 风景园林 | 工学 | |
67 | 082505T | 环保设备工程 | 工学 | |
68 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 中国工程教育专业认证专业;国家级一流本科专业建设点; 国家级特色专业;江苏高校品牌专业建设工程一期项目; 省产教融合品牌专业;江苏高校品牌专业建设工程三期项目; 省级特色专业;“十二五”省重点专业(类) |
69 | 083001 | 生物工程 | 工学 | “十二五”省重点专业(类) |
70 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | “十二五”省重点专业(类) |
71 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 |
教学成果
皇冠盘球官网先后入选教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家产教融合发展工程项目试点高校、江苏省大学生创业教育示范校,当选全国新建本科高校联盟常务副理事长单位和中国职业教育产学研联盟常务理事单位。获批国家一流专业建设点、国家级特色专业、国家级工程实践教育中心、国家级一流课程、国家级国际合作办学项目等国家级教学项目41项;获批省级重点建设一级学科、省一流专业建设点、省品牌专业、省特色专业、省重点专业(类)、省实验教学示范中心等省级项目99项;获江苏省教学成果奖19项,省精品教材13部、重点教材35部、省规划教材5部。
江苏省教学成果奖获奖一览表
序号 | 成果名称 | 主持人 | 获奖等级 | 年份 |
1 | “数据赋能、三链融合”信息管理与信息系统一流本科人才培养体系构建与实践 | 曹 杰 | 一等奖 | 2021 |
2 | 基于“五业、五动、五结合”的创新创业教育模式构建与实践 | 陈奎庆 | 二等奖 | 2021 |
3 | 土建类专业“12345”应用型创新人才培养模式研究与实践 | 殷惠光 | 二等奖 | 2021 |
4 | 军民融合、校舰合作“一对接三融合”军地两用人才培养模式的探索与实践 | 李苏北 | 二等奖 | 2021 |
5 | “四大观”理念引领下的应用技术型高校人才培养模式创新与实践 | 张新科 | 一等奖 | 2017 |
6 | “错位发展、产教融合、文化育人”的应用物理学专业人才培养模式改革与实践 | 滕道祥 | 二等奖 | 2017 |
7 | 新建本科院校实践教学改革的探索与实践 | 韩宝平 | 二等奖 | 2013 |
8 | 面向建筑一线服务地方需求培养应用型人才工程能力的探索与实践 | 殷惠光 | 二等奖 | 2013 |
9 | 思想政治理论课“双通双融”教学模式的探索与实践 | 徐晓刚 | 二等奖 | 2013 |
10 | 一体两翼,身心兼修:徐州工程学院公共体育教学改革的探索与实践 | 沈 超 | 二等奖 | 2013 |
11 | 新建本科院校个性化人才培养模式的探索与实践 | 沈 超 | 一等奖 | 2011 |
12 | 地方高校开展非物质文化遗产研究、教学及保护工作的探索与实践 | 张仲谋 | 二等奖 | 2011 |
13 | 应用型本科创新人才培养模式的探索与实践 | 刘延庆 | 二等奖 | 2009 |
14 | 构建“五位一体”人才培养体系培养地方院校土建类大学生创新与就业能力 | 殷惠光 | 二等奖 | 2009 |
15 | 应用型本科院校计算机专业硬件类课程体系的改革与实践 | 邵晓根 | 二等奖 | 2009 |
16 | 财会专业按岗位、分阶段人才培养模式的教学改革与实践 | 陈 澎 | 二等奖 | 2007 |
17 | 以学科竞赛为载体推动课程建设与学生创新能力培养 | 李苏北 | 二等奖 | 2007 |
18 | 开展数学第二课堂,培养学生综合能力 | 李苏北 | 二等奖 | 2004 |
19 | 工程造价管理专业的改革与实践 | 殷惠光 | 二等奖 | 2004 |
创新创业教育
皇冠盘球官网高度重视创新创业教育工作,从顶层设计着手,以崭新理念引领创新创业教育,以完善制度驱动创新创业教育。皇冠盘球官网与徐州市政府共建徐州创新创业教育学院,与泉山区政府共建大学生科技园,探索“互联网+创业+专业+项目+载体”的教育模式,实现了课堂教学、项目培育、成果孵化的无缝对接。近年来,学生每年获批国家级和省级大学生创新训练计划项目100余项,在各类竞赛中获得省部级以上奖项1000余项,包括“创青春”全国金奖、国际数学建模竞赛特等奖、国际大学生程序设计竞赛ACM-ICPC亚洲区域银奖等高层次奖项;5名学生获评江苏省大学生年度人物和校园青春榜样。皇冠盘球官网也先后获批江苏省大学生创新创业实践教育中心、江苏省创业培训实训基地、江苏省省级众创空间、江苏省电子商务众创空间。皇冠盘球官网连续三年入选全国普通本科高校创新人才培养暨学科竞赛综合排名TOP300。